TULOILMAN JÄÄHDYTYS

R32 Tuloilma jäähdytys-
Invertteri 5,3 - 16 kW
Lataa tekniset tiedot >>
Malli | MOU-18FN8-QD0 | MOU-24FN8-QD0 | MOU-36FN8-RD0 | MOU-48FN8-RD0 | MOU-55FN8-RD0 | ||
Jäähdytys (*1) | Jäähdytysteho | kW | 5,30(1,29-6,15) | 6,90(2,20-8,21) | 10,50(2,64-12,02) | 14,20(4,96-15,11) | 15,90(5,28-17,00) |
Sähkönkulutus | kW | 1,08 | 2,06 | 3 | 3,66 | 3,66 | |
SEER |
| 6,5 | |||||
Lämmitys (*2) | Lämmitysteho | kW | 5,57(1,76-7,03) | 7,62(2,43-8,65) | 11,14(2,93-13,19) | 16,10(3,81-18,07) | 18,20(4,40-19,64) |
Sähkönkulutus | kW | 1,08 | 2,06 | 3 | 3,66 | 3,66 | |
SCOP |
| 4,0 | |||||
Melutaso | Ulkoyksikkö | dB(A) | 57 | 62 | 64 | 66 | 66 |
Ilmamäärä | Ulkoyksikkö | m³/h | 2100 | 2700 | 4000 | 7500 | 7500 |
Mitat (LxKxS) | Ulkoyksikkö | mm | 800x333x554 | 845x363x702 | 946x410x810 | 952x415x1333 | |
Paino | Ulkoyksikkö | kg | 35,6 | 66,8 | 81,5 | 106,7 | 111,3 |
Putkikoko | "in | (1/4" + 1/2") | (3/8" + 5/8") | ||||
Kylmäaine |
| R32 | |||||
Kylmäainemäärä | kg | 1,35 / 5 | 1,5 / 5 | 2,4 / 5 | 2,8 / 5 | 2,95 / 5 | |
Lisättävä kylmäainemäärä | kg | 12 | 24 | ||||
Max putkenpituus | m | 30 | 50 | 65 | |||
Max korkeusero | m | 20 | 25 | 30 | |||
Toimintarajat | °C | Jäähdytys -15 ÷ 50/-15 ÷ 24 Lämmitys | |||||
Sähköliitännät | Jännite | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |||
Sähkönsyöttö | Ulkoyksikkö | ||||||
Kaapeli | mm² | MMJ 3x2,5 S | MMJ 5x2,5 S | ||||
Signaali kaapeli | mm² | 2x0,5 (Suojattu) | |||||
Sulake | A | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | |
AHU-KIT | KA8245 | ||||||
Sähköliitännät | Ohjaus | 0-10V | |||||
Jännite | 220-240/1/50 | ||||||
Kaapeli | mm² | MMJ 3 x 1,5 S | |||||
Signaalikaapeli | mm² | 2x0,5 (Suojattu.) | |||||
Sulake | A | 16 | |||||
Mitat(LxKxS) | mm | 100x191x45 | |||||
Paino | kg | 0,35 | |||||
Toimintarajat | C | -25 ÷ 45 |
Tuloilman jäähdytys
VRF 8-16 kW
Lataa tekniset tiedot >>
Malli | MDV-V80W/DN1 | MDV-V105W/DN1 | MDV-V120W/DRN1 | MDV-V140W/DRN1 | MDV-V160W/DRN1 | ||
Jäähdytys (*1) | Jäähdytysteho | kW | 8 | 10,5 | 12,3 | 14 | 15,5 |
Sähkönkulutus | kW | 2,05 | 2,68 | 3,25 | 3,95 | 4,52 | |
EER |
| 3,9 | 3,92 | 3,78 | 3,54 | 3,43 | |
Lämmitys (*2) | Lämmitysteho | kW | 9 | 11,5 | 13,2 | 15,4 | 17,0 |
Sähkönkulutus | kW | 2,24 | 2,9 | 3,47 | 4,16 | 4,77 | |
COP |
| 4,02 | 3,97 | 3,8 | 3,7 | 3,56 | |
Melutaso | Ulkoyksikkö | dB(A) | 56 | 57 | |||
Ilmamäärä | Ulkoyksikkö | m³/h | 5500 | 6000 | |||
Mitat (LxKxS) | Ulkoyksikkö | mm | 1075x396x966 | 900x400x1327 | |||
Paino | Ulkoyksikkö | kg | 75,5 | 95 | 102 | ||
Putkikoko | "in | (3/8" + 5/8") | (3/8" + 3/4") | ||||
Kylmäaine |
| R410A | |||||
Kylmäainemäärä | kg | 2,95 | 2,95 | 3,3 | 3,9 | 3,9 | |
Max putkenpituus | m | 100 | |||||
Max korkeusero | m | 45 | 60 | ||||
Toimintarajat | °C | Jäähdytys -15 ÷ 43/-15 ÷ 27 Lämmitys | |||||
Sähköliitännät | Jännite | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |||
Sähkönsyöttö | Ulkoyksikkö | ||||||
Kaapeli | mm² | MMJ 3x6 S | MMJ 5x2,5 S | ||||
Signaali kaapeli | mm² | 3x0,75 | |||||
Sulake | A | 25 | 25 | 16 | |||
AHU-KIT (Midea) | AHUKZ-01B | ||||||
Teho | kW | 9~20 | |||||
Sähköliitännät | Ohjaus | Midea/ AU | |||||
Sähkösyöttö | V | 220-240/1/50 | |||||
Kaapeli | mm² | MMJ 3 x 1,5 S | |||||
Signaalikaapeli | mm² | 3x0,75 | |||||
Mitat(LxKxS) | mm | 375x350x150 | |||||
Paino | kg | 6 | |||||
Putkiliitännät | "in | 3/8" / 3/8" | |||||
Toimintarajat | °C | -30 ÷ 45 | |||||
AHU-KIT (0...10V) | KA8345 | KA8346 | |||||
Teho | kW | 7~14 | 16~26 | ||||
Sähköliitännät | Ohjaus | 0...10V | 0...10V | ||||
Sähkösyöttö | V | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||||
Kaapeli | mm² | MMJ 3 x 1,5 S | MMJ 3 x 1,5 S | ||||
Signaalikaapeli | mm² | 3x0,75 | 3x0,75 | ||||
Mitat(LxKxS) | mm | 350x248x130 | 350x248x130 | ||||
Paino | kg | 4,5 | 4,5 | ||||
Putkiliitännät | "in | 1/4" / 1/4" | 3/8" / 3/8" | ||||
Toimintarajat | °C | -25 ÷ 45 - | -25 ÷ 45 |

OLETKO KIINNOSTUNUT SPINEAN VEDENJÄÄHDYTTIMISTÄ?
Lähetä sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi viereisellä lomakkeella, niin otamme teihin yhteyttä mahdollisimman pian.
Tuloilman jäähdytys
VRF 18 - 40 kW
Lataa tekniset tiedot >>Malli | MDV-V180W/DRN1 | MDV-V200W/DRN1 | MDV-V224W/DRN1 | MDV-V260W/DRN1 | MDV-V400W/DRN1 | ||
Jäähdytys (*1) | Jäähdytysteho | kW | 17,5 | 20,0 | 22,4 | 26 | 40, |
Sähkönkulutus | kW | 5,3 | 6,1 | 6,8 | 7,6 | 11,9 | |
EER |
| 3,3 | 3,28 | 3,29 | 3,42 | 3,45 | |
Lämmitys (*2) | Lämmitysteho | kW | 19 | 22,0 | 24,5 | 28,5 | 45,0 |
Sähkönkulutus | kW | 5,0 | 6,1 | 5,9 | 6,8 | 11,1 | |
COP |
| 3,8 | 3,61 | 4,15 | 4,19 | 4,05 | |
Melutaso | Ulkoyksikkö | dB(A) | 59 | 60 | 62 | ||
Ilmamäärä | Ulkoyksikkö | m³/h | 6800 | 10999 | 10494 | 16575 | |
Mitat (LxKxS) | Ulkoyksikkö | mm | 900x1327x320 | 1120x1558x400 | 1360x1650x540 | ||
Paino | Ulkoyksikkö | kg | 107 | 137 | 146,5 | 147 | 240 |
Putkisto mitat | mm | 9,52 + 19,05 | 9,52 + 22,2 | 12,7 + 22,2 | |||
Kylmäaine |
| R410A | |||||
Kylmäainemäärä | kg | 4,5 | 4,8 | 6,2 | 6,2 | 9 | |
Max putkenpituus | m | 100 | 120 | 250 | |||
Max korkeusero | m | 30 | |||||
Toimintarajat | °C | -15 ÷ 48/-15 ÷ 27 | -5 ÷ 48/-15 ÷ 24 | ||||
Sähköliitännät | Jännite | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Sähkönsyöttö | Ulkoyksikkö | ||||||
Kaapeli | mm² | 5x2,5 | 5x6 | ||||
Signaali kaapeli | mm² | 3x0,75 (suojattu) | |||||
Sulake | A | 16 | 20 | 20 | 25 | ||
AHU-KIT (Midea) | AHUKZ-01B | AHUKZ-02B | AHUKZ-03B | ||||
Teho | kW | 9~20 | 20~36 | 36~56 | |||
Sähköliitännät | Ohjaus | Kiinteistö AU | |||||
Sähkösyöttö | V | 220-240/1/50 | |||||
Kaapeli | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | ||||
Signaalikaapeli | mm² | 3x0,75 (suojattu) | |||||
Mitat(LxKxS) | mm | 375x350x150 | |||||
Paino | kg | 6 | 8,7 | ||||
Putkimitat neste | toll | 3/8" | 1/2" | 5/8" | |||
Toimintarajat | °C | -30 ÷ 45 | |||||
AHU-KIT (0...10V) | KA8346 | KA8347 | |||||
Teho | kW | 16~26 | 28~56 | ||||
Sähköliitännät | Ohjaus | 0...10V | 0...10V | ||||
Sähkösyöttö | V | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||||
Kaapeli | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 2,0 | ||||
Signaalikaapeli | mm² | 3x0,75 (suojattu) | 3x0,75 (suojattu) | ||||
Mitat(LxKxS) | mm | 350x248x130 | 350x248x130 | ||||
Paino | kg | 4,5 | 4,5 | ||||
Putkimitat | toll | 3/8" / 3/8" | 1/2" / 1/2" | ||||
Toimintarajat | °C | -25 ÷ 45 - | -25 ÷ 45 |
Tuloilman jäähdytys
VFR 28-56kW
Lataa tekniset tiedot >>Malli | MV6-280WV2GN1-E | MV6-335WV2GN1-E | MV6-450WV2GN1-E | MV6-500WV2GN1-E | MV6-560WV2GN1-E | ||
Jäähdytys (*1) | Jäähdytysteho | kW | 28,0 | 33,5 | 45,0 | 50,0 | 56,0 |
Sähkönkulutus | kW | 6,3 | 8,7 | 12,00 | 12,50 | 15,10 | |
EER |
| 4,45 | 3,85 | 3,75 | 4,00 | 3,70 | |
Lämmitys (*2) | Lämmitysteho | kW | 28,0 | 33,5 | 45,0 | 50,0 | 56,0 |
Sähkönkulutus | kW | 5,2 | 6,6 | 9,8 | 10,6 | 12,7 | |
COP |
| 5,4 | 5,10 | 4,60 | 4,70 | 4,40 | |
Melutaso | Ulkoyksikkö | dB(A) | 58 | 60 | 65 | 66 | |
Ilmamäärä | Ulkoyksikkö | m³/h | 11000 | 13000 | 17000 | ||
Mitat (LxKxS) | Ulkoyksikkö | mm | 990x1635x790 | 1340x1635x850 | 1340x1635x825 | ||
Paino | Ulkoyksikkö | kg | 227 | 348 | |||
Putkisto mitat | mm | 12,7 + 25,4 | 15,9 + 28,6 | 15,9 + 31,8 | 19,1 + 31,8 | ||
Kylmäaine |
| R410 | |||||
Kylmäainemäärä | kg | 11 | 13 | 17 | |||
Max putkenpituus | m | 1000 | |||||
Max korkeusero | m | 110 | |||||
Toimintarajat | °C | -5 ÷ 48/-25 ÷ 24 | |||||
Sähköliitännät | Jännite | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Sähkönsyöttö | Ulkoyksikkö | ||||||
Kaapeli | mm² | 5x6 | 5x10 | 5x16 | |||
Signaali kaapeli | mm² | 3x0,75 (suojattu) | |||||
Sulake | A | 32 | 40 | 50 | |||
AHU-KIT (Midea) | AHUKZ-02B | AHUKZ-03B | |||||
Teho | kW | 20~36 | 36~56 | ||||
Sähköliitännät | Ohjaus | Midea/ AU | |||||
Sähkösyöttö | V | 220-240/1/50 | |||||
Kaapeli | mm² | 3 x 1,5 | |||||
Signaalikaapeli | mm² | 3x0,75 (suojattu) | |||||
Mitat(LxKxS) | mm | 375x350x150 | |||||
Paino | kg | 6 | 8,7 | ||||
Putkimitat neste | toll | 1/2" | 5/8" | ||||
Toimintarajat | °C | -30 ÷ 45 | |||||
AHU-KIT (0...10V) | KA8347 | ||||||
Teho | kW | 28~56 | |||||
Sähköliitännät | Ohjaus | 0...10V | |||||
Sähkösyöttö | V | 220-240/1/50 | |||||
Kaapeli | mm² | 3 x 1,5 | |||||
Signaalikaapeli | mm² | 3x0,75 (suojattu) | |||||
Mitat(LxKxS) | mm | 350x248x130 | |||||
Paino | kg | 4,5 | |||||
Putkimitat | toll | 1/2" / 1/2" | |||||
Toimintarajat | °C | -25 ÷ 45 - |
TILAA SPINEAN UUTISKIRJE
Lähetä yhteystietosi niin lisäämme teidät postituslistallemme ja saat tietoa uusimmista
tuotteista sekä ajankohtaisista asioista