EtusivuYritysUutisetPalaute
   
TeräksetReikälevytKuviolevytHst-/rst verkotErikoisverkotSeulakankaat

TarvikkeetKonepyyhkeetKoneenosatPikalukitsimetMagneetitIvosat

LämmittimetLämpöpumputIlmankäsittelyIlmastointiSpinea *Cool FinnsprayTekninen tuki ja käyttöohjeet


 

Hst-/rst- verkot

pdf esite >>

Pakotetut tuki- ja suojaverkot
VARASTO-OHJELMA HELSINGISSÄ
Muut mitat ja laadut tilauksesta tehtaalta.

          

 Silmä
mm
 Lanka
mm
 Leveys
mm
 RSR Aisi 304  HST Aisi 316  
5,0 2,0 2000   x  
6,0 2,0 2000   x  
7,0 2,0 2000 x    
8,0 2,0 1000   x  
10,0 2,0 2000   x  
10,0 2,5 1000   x  
11,1 1,6 1000   x  
15,0 2,0 1000   x  
20,0 2,0 2000   x  
20,0 3,0 2000   x  
25,0 2,5 2000   x  
30,0 3,0 2000   x  
35,0 3,5 1085 x    
40,0 3,0 1000 x    
50,0 4,0 1200   x  


Hitsatut verkot

VARASTO-OHJELMA HELSINGISSÄ
Muut mitat ja laadut tilauksesta tehtaalta.

Silmä
mm
Lanka
mm
Leveys
mm
 RST Aisi 304 Hst Aisi 316i
 7,47  1,0  1000   x
 11,1  1,6  1016   x
 11,7  1,0  1016   x
 23,4  2,0  1220   x  


Seulaverkot, Viirat ja Kudokset

VARASTO-OHJELMA HELSINGISSÄ
Muut mitat ja laadut tilauksesta tehtaalta.

Aukkokoko
mm
Lanka
mm
Leveys
mm
RST
Aisi 304
 HST Aisi 316 Muu
materiaali
0,010 DTW 1020   x  
0,033 0,030 1220   x  
0,42 0,036 1525   x  
0,050 0,036 1220   x  
0,063 0,040 1525   x  
0,080 0,050 1525   x  
0,100 0,063 1252   x  
0,125 0,090 1525   x  
0,13 0,08 1300 x    
0,15 0,10 1525   x  
0,20 0,13 1520   x  
0,25 0,16 1520   x Aisi 904L
0,315 0,20 1030   x  
0,355 0,18 1230   x  
0,415 0,22 1560   x  
0,43 0,22 1000     MS 63/67
0,51 0,20 2000   x  
0,51 0,28 2000 x    
0,60 0,25 1000   x  
0,69 0,40 1000   x  
0,70 0,30 2000 x    
0,75 0,30 1000   x  
0,80 0,50 2000 x    
0,93 0,34 1220   x  
1,0 0,3 1000     Cu 99,5%
1,0 0,5 2000   x  
1,05 0,22 1220   x  
1025 0,40 1524   x  
1,25 0,6 1000 x    
1,25 0,8 1400   x  
1,4 0,45 1000   x  
1,5 0,5 1250   x  
1,6 0,5 1000   x  
1,6 1,0 2000 x    
1,8 0,55 1000   x  
1,8 0,8 1260 x    
1,9 0,65 1000     MONEL
2,0 0,5 1000   x  
2,0 0,56 2000 x    
2,0 1,0 1000 x    
2,5 0,7 1000   x  
2,5 1,0 1000   x  
2,8 0,8 1000 x    
3,0 0,5 1500   x  
3,15 0,8 1250   x  
3,6 0,9 1000 x    
4,0 1,0 1000   x  
5,0 1,0 1000 x    
5,0 1,2 1320   x  
6,0 1,2 1000   x  
6,3 1,4 1000 x    
10,0 1,0 1000     Cu 99,5%



Microkudokset > 2 micronia DTW, SPW, RPD, HIFLO

Mesh-luku Absoluuttinen
microniluku
Nimellinen
microniluku
Kudonta-
tyyppi
Materiaali
200x1400 10 5 DTW RST Aisi 304
50x250 63 49 SPW RST Aisi 304
24x110 125 80 SPW RST Aisi 304